تفاوت دوربین های Full Frameبا دیگر دوربین ها از نظر سنسور
دوربین های Full Frame | دوربین های APS-C (کراپ) |
عمق میدان کم | عمق میدان بیشتر نسبت به فول فریم |
سایز سنسور ۳۵mm X 24mm | سایز سنسور ۲۳mm X 15mm یا کمتر |
به اندازه سایز فیلم های عکاسی | داشتن کراپ ۱٫۳ تا ۱٫۶ |
تعداد پیکسل های بیشترو تراکم و فشردگی کمتر | تراکم پیکسل بیشتر نسبت به فول فریم |
واید بیشتر | تله بیشتر مثلا ۲۰۰mm(Full Frame) = 300mm(APS-C) |
کیفیت عکس بهتر خصوصا سایز بزرگ | برای عکاسی منظره نیازمند لنزهای واید مثل ۱۱-۱۶ |
گران قیمت | ارزان قیمت |
عملکرد بهتر در نور کم سنسور بزرگتر
نویز کمتر |
نویز بیشتر نسبت به فول فریم سنسور کوچکتر
نویز بیشتر
|
ضریب فاکتور کراپ در دوربین های مختلف |
|
واحد مرجع، دوربین های ۳۵ میلیمتری یا Full Frame ها هستند.اگر بخواهیم معادل فاصله کانونی لنز استاندارد Full Frame را در دوربین های مختلف بدانیم از فرمول ساده زیر استفاده میکنیم. فاصله کانونی X ضریب فاکتورکراپ = معادل فاصله کانونی دوربین های غیر فول فریم فرضا ما یک لنز ۵۰mm را داریم : در دوربین Full Frame که مرجع محسوب میشود ، ما همان ۵۰ mm را داریم. اما در دوربین های دیگر که برخی از آنها در لیست زیرین آمده ، می بایست فاصله کانونی را ضرب در ضریب فاکتور کراپ آن دوربین کنیم . |
|
مثلا برای دوربین Canon 70D که یک دوربین غیر فول فریم و از نوع APS-C با ضریب فاکتور کراپ ۱٫۶۲ می باشد :
۵۰mm X 1.62 = 80mm این بدین معناست که یک لنز ۵۰mm در یک دوربین فول فریم مثل Canon 5D معادل ۸۰mm در دوربین غیر فول فریمی مثل Canon 70D می باشد. |
|
ضریب | مدل دوربین |
۱٫۷x | Sigma DP1, Sigma DP2, Sigma SD15, Sigma SD14, Sigma SD10, Sigma SD9 |
۱٫۶۲x | Canon EOS 7D†, ۷D Mark II. 50D†, ۶۰D, 70D, 550D (T2i)†, ۶۰۰D (T3i/X5), 650D (T4i/X6i)†, ۷۰۰D (T5i/X7i), 750D (T6i/X8i), 760D (T6s/8000D), 1100D (T3/X50)†, ۱۲۰۰D (T5/X70); Canon EOS M, M2 , M3 |
۱٫۵۶x | Nikon D3100† |
۱٫۵۵x | Sony Alpha 58, Nikon D3200† |
۱٫۵۴x | Pentax K20D,† Samsung NX5†, Samsung NX10†, Samsung NX11†, Samsung NX100†, Sony NEX-5† |
۱٫۵۳x | Pentax K-3,[8] K-S1,[9] K-S2, K-5 II†, K-5†, K10D†, K200D†, Ricoh GR,[10] Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon Coolpix A,[11] Sony NEX-7,†[۱۲] Sony NEX-6,[13] Sony Alpha ILCE-6000, Sony Alpha 77, Sony Alpha 77 II, Sony Alpha 65, Sony Alpha 57, Sony Alpha 37, Sony Alpha 580, Sony Alpha 500, all Samsung NX |
۱٫۵۲x | All Nikon DX format DSLR cameras except D3100, D3200, D3300, and D5300; Pentax K-30†, K-01, K-50,[16] K-500;† all Fujifilm interchangeable lens X-system cameras and X100 series; Sony Alpha 100;[17] Sigma SD1, Sigma SD1 Merrill, Sigma DP1 Merrill, Sigma DP2 Merrill |
۱٫۳x | ‡ Canon EOS-1D Mark IV†, ۱D Mark III†, ۱D Mark II† (and Mark II N), EOS-1D†, Kodak DCS 460†, DCS 560†, DCS 660†, DCS 760†, Leica M8, M8.2 |
نکته :
- † توقف تولید
- ‡ A 1.3× شناخته شده بنام APS-H. – در واقع ضریب دقیق آنها حدود ۱٫۲۵۵ می باشد.